HACOIntermediate · Hydraulic Press Brake

SynchroMaster

CNC Hydraulic Press Brake

Flexibility maximized. The SynchroMaster is HACO's solid, configurable press brake for intermediate production. European Standard tooling, expandable backgauge options, and an attractive price-to-quality ratio — fully made in Europe.

HACO SynchroMaster Press Brake
75–400 T
Press Force Range
📏
2,100–6,000 mm
Bending Length
🖥
EASYBEND
18.5” Multi-Touch
🇪🇺
Made in Europe
Configurable
SynchroMaster Brochure
Download the full specification brochure with technical data and configuration options.
EASYBEND Control

Control System

EASYBEND 2D Multi-Touch Control

The SynchroMaster comes standard with the intuitive EASYBEND graphical control. PC-based hardware delivers fast data processing and highly accurate bending programs. Multi Touch technology minimizes button actions for straightforward, intuitive control of the entire production cycle.

  • 18.5” multi-touch screen (1366 x 768)
  • Smart Draft innovative 2D drawing
  • Step Previewer for bend visualization
  • Automatic program generation
  • On-machine or offline programming

Equipment

Standard & Optional Equipment

Delivered in a solid base configuration with European Standard tooling, expandable with practical options.

Standard Equipment

Included with every SynchroMaster

  • EASYBEND 2D graphic control with 18.5” multi-touch screen
  • Increased daylight opening (540 mm), stroke (370 mm), gap (400 mm)
  • European Standard (ES) hydraulic top tool clamping
  • Table for ES dies with NS mono V die capability
  • X backgauge (expandable to X-R, X-R-Z/Z’, X-R-Z1-Z2)
  • DSP and FIESSLER AKAS LC-II M light curtain

Optional Equipment

Available upgrades

  • Alternative ES quick clamps (ROL1 CLAMP3, ROL200, manual/pneumatic/hydraulic)
  • Crowning table, manual or CNC
  • Optical light protection (DSP / FIESSLER AKAS)
  • Two 750 mm front support arms on linear guideway
  • Parking station for support arms
  • HACOBEND Pro offline bending software

Technical Specifications

Full Specifications

35+ configurations from 75 to 400 ton. Scroll horizontally to view all models.

75 Ton Models
ModelBend LengthForce (kN)Between PlatesDaylightStrokeTable HFast DownWorkReturnMotorWeight
200752,100 mm7501,600 mm520 mm270 mm920 mm150 mm/s10 mm/s100 mm/s11 kW5,600 kg
250752,600 mm7502,100 mm520 mm270 mm920 mm150 mm/s10 mm/s100 mm/s11 kW6,800 kg
300753,100 mm7502,600 mm520 mm270 mm920 mm150 mm/s10 mm/s100 mm/s11 kW7,700 kg
100 Ton Models
ModelBend LengthForce (kN)Between PlatesDaylightStrokeTable HFast DownWorkReturnMotorWeight
251002,600 mm1,0002,100 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s11 kW7,200 kg
301003,100 mm1,0002,600 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s11 kW8,400 kg
361003,650 mm1,0003,150 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s11 kW10,400 kg
401004,100 mm1,0003,150 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s11 kW10,600 kg
431004,300 mm1,0003,750 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s11 kW11,800 kg
150 Ton Models
ModelBend LengthForce (kN)Between PlatesDaylightStrokeTable HFast DownWorkReturnMotorWeight
251502,600 mm1,5002,100 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s15 kW7,800 kg
301503,100 mm1,5002,600 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s15 kW9,200 kg
361503,660 mm1,5003,150 mm520 mm270 mm970 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s15 kW11,000 kg
401504,100 mm1,5003,150 mm520 mm270 mm970 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s15 kW11,200 kg
431504,300 mm1,5003,750 mm520 mm270 mm970 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s15 kW13,200 kg
461504,600 mm1,5004,100 mm520 mm270 mm950 mm200 mm/s10 mm/s125 mm/s15 kW15,500 kg
200 Ton Models
ModelBend LengthForce (kN)Between PlatesDaylightStrokeTable HFast DownWorkReturnMotorWeight
252002,600 mm2,0002,100 mm520 mm270 mm920 mm160 mm/s8 mm/s120 mm/s18.7 kW9,600 kg
302003,100 mm2,0002,600 mm520 mm270 mm920 mm160 mm/s8 mm/s120 mm/s18.7 kW10,700 kg
362003,660 mm2,0003,150 mm520 mm270 mm920 mm160 mm/s8 mm/s120 mm/s18.7 kW12,200 kg
402004,100 mm2,0003,150 mm520 mm270 mm920 mm160 mm/s8 mm/s120 mm/s18.7 kW13,100 kg
432004,300 mm2,0003,750 mm520 mm270 mm920 mm200 mm/s8 mm/s120 mm/s18.7 kW13,100 kg
462004,600 mm2,0004,100 mm520 mm270 mm945 mm130 mm/s8 mm/s120 mm/s18.7 kW16,400 kg
250 Ton Models
ModelBend LengthForce (kN)Between PlatesDaylightStrokeTable HFast DownWorkReturnMotorWeight
302503,100 mm2,5002,600 mm520 mm270 mm895 mm130 mm/s8 mm/s90 mm/s18.7 kW17,500 kg
362503,360 mm2,5003,150 mm520 mm270 mm895 mm130 mm/s8 mm/s90 mm/s18.7 kW13,900 kg
402504,100 mm2,5003,150 mm520 mm270 mm895 mm100 mm/s8 mm/s90 mm/s18.7 kW15,300 kg
432504,300 mm2,5003,750 mm520 mm270 mm895 mm100 mm/s8 mm/s90 mm/s18.7 kW16,700 kg
502505,000 mm2,5004,050 mm520 mm270 mm945 mm100 mm/s8 mm/s90 mm/s18.7 kW23,800 kg
602506,000 mm2,5005,050 mm520 mm270 mm1,090 mm100 mm/s8 mm/s90 mm/s18.7 kW30,500 kg
320 & 400 Ton Models
ModelBend LengthForce (kN)Between PlatesDaylightStrokeTable HFast DownWorkReturnMotorWeight
303203,360 mm3,2002,600 mm620 mm420 mm895 mm100 mm/s8 mm/s95 mm/s22.5 kW17,000 kg
403203,660 mm3,2003,150 mm620 mm420 mm895 mm100 mm/s8 mm/s95 mm/s22.5 kW21,000 kg
503204,300 mm3,2004,050 mm620 mm420 mm940 mm100 mm/s8 mm/s95 mm/s22.5 kW27,500 kg
603205,000 mm3,2005,050 mm620 mm420 mm1,095 mm100 mm/s8 mm/s95 mm/s22.5 kW32,500 kg
364003,660 mm4,0003,150 mm620 mm420 mm1,045 mm90 mm/s7 mm/s60 mm/s22.5 kW29,000 kg
404004,100 mm4,0003,150 mm620 mm420 mm1,045 mm90 mm/s7 mm/s60 mm/s22.5 kW31,000 kg
434004,300 mm4,0003,150 mm620 mm420 mm1,045 mm90 mm/s7 mm/s60 mm/s22.5 kW32,000 kg

Interested in the SynchroMaster?

Get a Custom Quote

35+ configurations available. Tell us your requirements and we will recommend the right model — quote within 24 hours.

Call 905-487-3464