Wire Planer F 400 PRO – F 500 PRO
| F 400 PRO | F 500 PRO | |
| Useful working length | mm 410 | mm 530 |
| Floor length (total – inlet/out) | mm 2650 – 1500/1100 | mm 2900 – 1625/1225 |
| Max. removal CE / NO CE | mm 8/20 | mm 8/20 |
| Knife holder diameter | mm 120 | mm 120 |
| Shaft rotation speed | mm 4500 | mm 4500 |
| Knife size (nr. 4) | mm 410x35x3 | mm 530x35x3 |
| Wire guide size | mm 1500×155 | mm 1500×155 |
| Tilting rail | 90°/45° | 90°/45° |
| Motor power | HP 5.5 | HP 7.5 |
| Machine weight | kg 660 | kg 810 |
ACCESSORIES ON REQUEST
| Mortiser: 300×500 mm worktop; longitudinal stroke 210 mm; transverse stroke 250 mm; vertical stroke 160 mm |
| Wescott Chuck 0-16 mm |
| Wescott Chuck 0-20 mm |
| 7.5 HP motor (F 400 PRO) |
| Engine HP 10 (F 500 PRO) |
| Motorized movement flat inlet with electronic digital display |
| One-piece planer shaft for tersa knives |
| Silenced helical slatted shaft |









